Accedi
Registrazione
Buon Giorno, oggi è | sabato 2 novembre 2024
 Cerca
    LabelRss ForumBlog
    Studi e statistiche

    Cittadini stranieri iscritti in anagrafe 2011
      

    Cittadini stranieri iscritti in anagrafe
    per cittadinanza e sesso
    al 31/12/2011

    Dati a cura dell'Ufficio Anagrafe


    Provenienza Maschi Femmine Totale
    EUROPA
    Albania 257 242 499
    Belgio 0 5 5
    Bielorussia 1 7 8
    Bosnia-Erzegovina 2 2 4
    Bulgaria 2 8 10
    Croazia 1 1 2
    Danimarca 0 1 1
    Estonia 0 1 1
    Francia 5 5 10
    Germanaia 7 12 19
    Lituania 0 1 1
    Lussemburgo 0 1 1
    Macedonia, Rep. di 1 3 4
    Montenegro 1 0 1
    Norvegia 0 1 1
    Polonia 2 10 12
    Portogallo 0 1 1
    Olanda 0 1 1
    Regno Unito 11 9 20
    Repubblica Ceca 0 2 2
    Romania 43 72 115
    Russia 1 11 12
    Serbia 4 1 5
    Slovacchia 0 1 1
    Spagna 0 1 1
    Svizzera 3 3 6
    Turchia 1 0 1
    Ucraina 2 12 14
    Ungheria 0 2 2
    ASIA
    Cina 20 16 36
    Corea, Repubblica democratica popolare 1 1 2
    Filippine 4 6 10
    Georgia 5 50 55
    Giappone 1 1 2
    India 6 0 6
    Indonesia 1 1 2
    Libano 0 1 1
    Pakistan 2 0 2
    Sri Lanka 1 0 1
    Thailandia 2 3 5
    AFRICA
    Algeria 0 1 1
    Angola 0 1 1
    Congo 0 1 1
    Costa d'Avorio 0 1 1
    Eritrea 0 1 1
    Etiopia 1 3 4
    Madagascar 1 0 1
    Marocco 3 5 8
    Mauritius 0 1 1
    Rwanda 2 0 2
    Tunisia 9 5 14
    AMERICA
    Argentina 4 2 6
    Brasile 3 8 11
    Canada 1 0 1
    Colombia 0 2 2
    Costa Rica 0 1 1
    Cuba 1 7 8
    Ecuador 0 1 1
    Guatemala 1 1 2
    Panama 0 1 1
    Peru 0 1 1
    Repubblica Domenicana 1 4 5
    Stati Uniti 3 8 11
    Uruguay 0 1 1
    Venezuela 0 4 4
    TOTALI 417 555 972





     
    Posta Elettronica Certificata:
    comune@pec.comune.monopoli.ba.it
    Copyright © 2009-2010  - 
    Mappa del Sito -Note Legali -Accessibilità e Usabilità -Dichiarazione di Accessibilità -Storia del Sito