Accedi
Registrazione
Buon Giorno, oggi è | lunedì 9 dicembre 2024
 Cerca
    LabelRss ForumBlog
    Elezioni e referendum

    Referendum 2006 - RISULTATI DEFINITIVIReferendum 2006 - RISULTATI DEFINITIVI
      

    Referendum 2006 - domenica 25 e lunedì 26 giugno


    Gli Italiani chiamati ad esprimersi sulla
    legge di modifica della parte II della Costituzione


    DATI DEFINITIVI
    N. Sez. ELETTORI VOTANTI % VOTANTI SPOGLI SI NO
    M F TOT. M F TOT. M F TOT. V. VALIDI BIANCHE NULLE CONT.
    1 371 485 856 176 208 384 47,44 42,89 44,86 383 0 1 0 139 244
    2 345 426 771 181 200 381 52,46 46,95 49,42 377 1 3 0 139 238
    3 430 510 940 197 227 424 45,81 44,51 45,11 418 2 4 0 134 284
    4 424 509 933 228 267 495 53,77 52,46 53,05 489 4 2 0 180 309
    5 379 470 849 183 216 399 48,28 45,96 47,00 395 2 2 0 145 250
    6 314 386 700 158 166 324 50,32 43,01 46,29 316 5 3 0 92 224
    7 401 477 878 195 216 411 48,63 45,28 46,81 410 0 1 0 89 321
    8 378 396 774 166 170 336 43,92 42,93 43,41 333 0 3 0 104 229
    9 358 457 815 156 184 340 43,58 40,26 41,72 337 0 3 0 103 234
    10 367 468 835 170 185 355 46,32 39,53 42,51 352 1 2 0 131 221
    11 446 538 984 204 226 430 45,74 42,01 43,70 422 2 6 0 138 284
    12 502 525 1.027 222 215 437 44,22 40,95 42,55 433 0 4 0 160 273
    13 436 486 922 238 248 486 54,59 51,03 52,71 479 2 5 0 156 323
    14 339 341 680 107 101 208 31,56 29,62 30,59 206 1 1 0 66 140
    15 322 348 670 83 92 175 25,78 26,44 26,12 171 4 0 0 57 114
    16 393 381 774 100 88 188 25,45 23,10 24,29 186 1 1 0 71 115
    17 452 500 952 136 144 280 30,09 28,80 29,41 277 1 2 0 89 188
    18 355 419 774 182 183 365 51,27 43,68 47,16 360 1 4 0 116 244
    19 330 361 691 161 158 319 48,79 43,77 46,16 315 2 2 0 100 215
    20 351 394 745 155 153 308 44,16 38,83 41,34 108 0 0 0 99 209
    21 541 521 1.062 272 242 514 50,28 46,45 48,40 509 1 4 0 141 368
    22 448 456 904 166 168 334 37,05 36,84 36,95 332 1 1 0 123 209
    23 444 460 904 225 191 416 50,68 41,52 46,02 413 3 0 0 142 271
    24 473 472 945 187 196 383 39,53 41,53 40,53 379 1 3 0 116 263
    25 544 537 1.081 256 269 525 47,06 50,09 48,57 521 2 2 0 145 376
    26 443 454 897 165 186 351 37,25 40,97 39,13 346 5 0 0 103 243
    27 445 423 868 166 180 346 37,30 42,55 39,86 344 2 0 0 126 218
    28 349 388 737 155 170 325 44,41 43,81 44,10 325 0 0 0 128 197
    29 426 441 867 201 207 408 47,18 46,94 47,06 407 1 0 0 141 266
    30 407 398 805 193 182 375 47,42 45,73 46,58 373 1 1 0 72 301
    31 477 471 948 227 207 434 47,59 43,95 45,78 432 1 1 0 137 295
    32 483 507 990 205 183 388 42,44 36,09 39,19 383 4 1 0 127 256
    33 425 419 844 203 200 403 47,76 47,73 47,75 399 1 3 0 152 247
    34 445 502 947 195 208 403 43,82 41,43 42,56 395 3 5 0 124 271
    35 352 375 727 173 202 375 49,15 53,87 51,58 372 2 1 0 118 254
    36 426 462 888 178 197 375 41,78 42,64 42,23 371 1 3 0 129 242
    37 392 391 783 184 182 366 46,94 46,55 46,74 361 3 2 0 106 255
    38 329 325 654 128 108 236 38,91 33,23 36,09 229 2 5 0 156 73
    39 368 376 744 157 145 302 42,66 38,56 40,59 299 2 1 0 170 129
    40 259 301 560 128 135 263 49,42 44,85 46,96 260 1 2 0 128 132
    41 456 503 959 211 202 413 46,27 40,16 43,07 411 0 2 0 182 229
    42 375 398 773 169 171 340 45,07 42,96 43,98 334 4 2 0 120 214
    43 378 369 747 172 158 330 45,50 42,82 44,18 326 2 2 0 105 221
    44 514 545 1.059 244 218 462 47,47 40,00 43,63 451 4 7 0 162 289
    45 327 317 644 141 135 276 43,12 42,59 42,86 274 1 1 0 92 182
    46 326 337 663 150 115 265 46,01 34,12 39,97 263 0 2 0 180 155
    47 348 333 681 131 126 257 37,64 37,84 37,74 254 0 3 0 108 146
    48 0 0 0 17 15 32 0,00 0,00 0,00 32 0 0 0 10 22
    49 358 378 736 157 153 310 43,85 40,48 42,12 304 2 4 0 128 176
    TOT.  19.251 20.736 39.987 8.554 8.698 17.252 44,43 41,95 43,14 17.066 79 107 0 5.907 11.159
    N. Sez. M F TOT. M F TOT. M F TOT. V. VALIDI BIANCHE NULLE CONT. SI NO
    ELETTORI VOTANTI % VOTANTI SPOGLI


    Elaborazione dati per il web a cura dell'U.R.P. - Sportello online

    Uffici

     
    Posta Elettronica Certificata:
    comune@pec.comune.monopoli.ba.it
    Copyright © 2009-2010  - 
    Mappa del Sito -Note Legali -Accessibilità e Usabilità -Dichiarazione di Accessibilità -Storia del Sito